BRACCI DI MISURA
Kreon Ace
Il braccio di misura portatile Kreon Ace è una CMM a coordinate pensata per ispezione e controllo qualità di componenti industriali, indipendentemente da forma, colore o dimensione.
Il braccio di misura Kreo Ance consente di lavorare sia in tastatura sia in scansione 3D, con un approccio rapido, intuitivo e adatto alle esigenze di officina e sala metrologica. La soluzione è ideale quando serve portare la misura vicino al pezzo: Ace si installa in modo semplice, si adatta anche ad ambienti impegnativi e mantiene la qualità delle misurazioni grazie a una struttura rigida e a encoder ad alta risoluzione.
CARATTERISTICHE
Un sistema ultra portatile
Il braccio di misura Kreon Ace è progettato per lavorare dove serve davvero: vicino al pezzo, in officina, in sala metrologica o anche all’esterno. Si installa rapidamente e mantiene la qualità della misura anche in condizioni operative difficili, grazie a una struttura stabile e a soluzioni che semplificano l’utilizzo quotidiano. Di seguito, gli elementi che rendono Ace una CMM portatile stand-alone, pratica e immediata.
- Leggerezza e ingombri ridotti per spostamenti rapidi
- Tastatura 3D wireless (Wi-Fi o Bluetooth)
- Compensazione accurata della temperatura ambientale
- Attacco universale Brunson per compatibilità con diversi fissaggi
- Installazione rapida, senza preriscaldamento
- Ammortizzatore per ritorno morbido in posizione di riposo
- Rilevazione automatica del diametro del tastatore
- Contrappeso interno per ridurre l’affaticamento nei lavori lunghi
- Impugnatura ergonomica con grilletto “Push and Pull”
- Posizione di riposo stabile e magnetica

Precisione in tastatura
Encoder ad alta risoluzione e struttura rigida in alluminio e carbonio garantiscono misurazioni stabili e affidabili, anche su controlli dimensionali esigenti.

Ergonomia operativa
Impugnatura con grilletto “Push and Pull”, contrappeso interno e ritorno ammortizzato riducono l’affaticamento e migliorano la produttività nelle sessioni prolungate.

Standard ISO 10360-12
Tutti i bracci di misura Kreon sono convalidati in conformità alla norma ISO 10360-12. Fedeli alle loro specifiche, possono integrarsi in un approccio rigoroso alla qualità

Setup immediato
Installazione rapida senza preriscaldamento: Ace è pronto all’uso in tempi ridotti, ideale per controlli in officina e in sala metrologica.

Portatile ovunque
CMM portatile stand-alone, utilizzabile in reparto, in sala metrologica o anche all’esterno, con compensazione della temperatura e trasporto in configurazioni pratiche.

Scansione con Skyline
Abbinabile allo scanner 3D Skyline per acquisizioni rapide e ad alta qualità: linea laser blu ampia e scansione fluida per gestire facilmente progetti di scansione 3D.
CARATTERISTICHE
Braccio di Misura 6 o 7 Assi?
Kreon Ace è pensato per integrarsi con facilità nei processi di misura in officina e in sala metrologica, supportando sia tastatura 3D sia scansione 3D (con scanner Skyline). In base al tipo di lavoro e all’ergonomia richiesta, è possibile scegliere la configurazione più adatta: 6 assi o 7 assi. Per soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti, abbiamo sviluppato bracci a 6 o 7 assi con dimensioni da 2m fino a 5m di volume di lavoro. La scelta del sistema giusto per la tua applicazione, va fatta tenendo conto della combinazione precisione/dimensione
Versione 6 Assi
Per attività di ispezione dimensionale con requisiti elevati, la versione 6 assi è orientata alla precisione in tastatura. È ideale per controlli ripetibili su componenti complessi, verifiche di conformità e misure puntuali su quote critiche.
Versione 7 Assi
Per progetti di acquisizione 3D e digitalizzazione, la versione 7 assi offre un’ergonomia superiore in scansione. Impugnatura e design aumentano la libertà di movimento e rendono la scansione più fluida, migliorando la produttività nell’acquisizione delle geometrie e nel passaggio ai modelli 3D.
CARATTERISTICHE
Specifiche tecniche e dimensionali modelli
| Modello di braccio* | Volume di misura (diametro) | Distanza massima (diametro) |
|---|---|---|
| Ace-20 | 2 m | 2.42 m |
| Ace-25 | 2.5 m | 2.92 m |
| Ace-30 | 3 m | 3.42 m |
| Ace-35 | 3.5 m | 3.92 m |
| Ace-40 | 4 m | 4.42 m |
| Ace-45 | 4.5 m | 4.92 m |
| Ace-50 | 5 m | 5.42 m |
*Le distanze sono le stesse per le versioni a 6 e 7 assi del braccio Onyx.
ACE 6 ASSI
| Modello a braccio | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace6-20 | 0,029 mm | 0,010 mm | 0,016 mm | 0,033 mm | 0,020 mm |
| Ace-6-25 | 0,032 mm | 0,012 mm | 0,019 mm | 0,038 mm | 0,025 mm |
| Ace-6-30 | 0,044 mm | 0,018 mm | 0,028 mm | 0,053 mm | 0,033 mm |
| Ace-6-35 | 0,056 mm | 0,021 mm | 0,037 mm | 0,068 mm | 0,042 mm |
| Ace-6-40 | 0,067 mm | 0,025 mm | 0,043 mm | 0,086 mm | 0,051 mm |
| Ace-6-45 | 0,080 mm | 0,029 mm | 0,048 mm | 0,100 mm | 0,069 mm |
| Ace-6-50 | 0,120 mm | 0,040 mm | 0,060 mm | 0,120 mm | 0,090 mm |
ACE 7 ASSI
| Modello a braccio | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace-7-20 | 0,033 mm | 0,012 mm | 0,020 mm | 0,043 mm | 0,022 mm |
| Ace-7-25 | 0,036 mm | 0,015 mm | 0,024 mm | 0,049 mm | 0,027 mm |
| Ace-7-30 | 0,059 mm | 0,020 mm | 0,035 mm | 0,081 mm | 0,042 mm |
| Ace-7-35 | 0,069 mm | 0,024 mm | 0,041 mm | 0,095 mm | 0,054 mm |
| Ace-7-40 | 0,083 mm | 0,029 mm | 0,048 mm | 0,115 mm | 0,066 mm |
| Ace-7-45 | 0,112 mm | 0,045 mm | 0,060 mm | 0,125 mm | 0,078 mm |
| Ace-7-50 | 0,140 mm | 0,060 mm | 0,075 mm | 0,135 mm | 0,095 mm |
ACE+ 6 ASSI
| Modello a braccio | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace+6-25 | 0,026 mm | 0,009 mm | 0,017 mm | 0,037 mm | 0,021 mm |
| Ace+6-30 | 0,039 mm | 0,014 mm | 0,024 mm | 0,047 mm | 0,030 mm |
| Ace+6-35 | 0,052 mm | 0,017 mm | 0,031 mm | 0,063 mm | 0,036 mm |
| Ace+6-40 | 0,063 mm | 0,022 mm | 0,038 mm | 0,080 mm | 0,044 mm |
| Ace+6-45 | 0,073 mm | 0,025 mm | 0,043 mm | 0,093 mm | 0,059 mm |
| Ace+6-50 | 0,110 mm | 0,035 mm | 0,055 mm | 0,110 mm | 0,080 mm |
ACE+ 7 ASSI
| Modello a braccio | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace+7-25 | 0,029 mm | 0,012 mm | 0,022 mm | 0,045 mm | 0,025 mm |
| Ace+7-30 | 0,052 mm | 0,017 mm | 0,030 mm | 0,074 mm | 0,039 mm |
| Ace+7-35 | 0,063 mm | 0,021 mm | 0,037 mm | 0,089 mm | 0,045 mm |
| Ace+7-40 | 0,076 mm | 0,026 mm | 0,042 mm | 0,105 mm | 0,054 mm |
| Ace+7-45 | 0,103 mm | 0,040 mm | 0,051 mm | 0,114 mm | 0,067 mm |
| Ace+7-50 | 0,130 mm | 0,056 mm | 0,069 mm | 0,130 mm | 0,092 mm |

